Купить воздушную электрическую завесу.
Купить водяную воздушную завесу.
Купить воздушную завесу без нагрева.
* наш интерент-магазин предоставляет услугу выезда специалиста на объект для подбора воздушной завесы, а так же производит установку и обслуживание воздухных завес всех видов
Основные типы монтажа воздушных завес (на примере воздушных завес Neoclima)
При настенном способе монтажа (основной), воздушные завесы без нагрева с диаметром ротора 100 мм и 110 мм можно легко установить при помощи петель, которые входят в комплект поставки.
Все воздушные завесы с нагревом (водяной или электрический нагрев ) устанавливаются при помощи специальных планок, которые также входят в комплект поставки

Варианты крепления воздушных завес
| крепление на петлях | крепление на петлях | крепление на планках |
|
|
|
| крепление на шпильках | крепление на болтах |
![]() | ![]() |
Межцентровые расстояния отверстии крепления воздушных завес

| ДИАМЕТР 100 мм | ||
| Модель | А±1мм | L±1mm |
| L/R-12 | 595 | 891 |
| L/R-13,L/REH-13 | 775 | 1105 |
| К-14, КЕН-14 | 900 | 1209 |
| К-15, КЕН-15 | 1000 | 1409 |
| К-16, КЕН-16 | 1100 | 1609 |
| К-17, КЕН-17 | 1200 | 1908 |
| К-18, КЕН-18 | 1300 | 2009 |
| ДИАМЕТР 120 мм | ||
| Модель | А±1мм | L±1mm |
- | - | |
L/R-33, L/REH-33 | 760 | 1148 |
К-34, КЕН-34 | 1000 | 1249 |
К-35, КЕН-35 | 1100 | 1450 |
К-36, КЕН-36 | 1200 | 1651 |
К-37, КЕН-37 | 1300 | 1852 |
К-38, КЕН-38 | 1400 | 2053 |
| ДИАМЕТР 130 мм | ||
| Модель | А±1мм | L±1mm |
| L/R-22*, L/REH-22* | 800 | 1254 |
| L/R-23*, ШЕН-23* | 1100 | 1477 |
| К-24, КЕН-24 | 800 | 1255 |
| - | - | - |
| К-26, КЕН-26 | 1200 | 1660 |
| - | - | - |
| К-28, КЕН-28 | 1400 | 2100 |
Вертикальный способ монтажа
При данном способе монтажа воздушные завесы комплектуются специальными элементами крепления, которые входят в комплект поставки.

Потолочный способ монтажа воздушных завес
При данном способе монтажа воздушных завес предлагаются различные варианты крепления. Показанные элементы крепления поставляются только по заказу.


| Модель | KWH-87 | ||
| Вес без воды | (кг) | 60 | |
| Объем воды в теплообменниках | (л) | 2,0 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла | (м/с) | высок. низк. | 15,0-16,0 |
| Расход воздуха | (мЗ/ч) | высок. низк. | 6720 |
| Расход воды в теплообменниках | (л/с) | 0,44 | |
| Температура воды: вход-выходтемпература воды: вход-выход | (°С) | 60-50 | |
| Температура воздуха на выходе из сопла | (°С) | высок. НИЗК. | 31 |
| Перепад давления на теплообменниках | (Па) | 3S0 | |
| Тепловая мощность | (кКал/ч) | высок. НИЗК. | 20740 |
| Температура воды: вход-выходтемпература воды: вход-выход | (°С) | 80-6S | |
| Температура воздуха на выходе из сопла | (°С) | высок. низк. | 33 |
| Перепад давления на теплообменниках | (Па) | 330 | |
| Тепловая мощность | (кКал/ч) | высок. низк. | 31940 |
ВНИМАНИЕ
Данная модель может изготавливаться с электрическим нагревом. Мощность тепловых элементов определяется по согласованию с заказчиком.
Следует обратить особое внимание на крепление завесы (комплект содержит четыре элемента).
![]() |
|










